Главная » Каталог » Конвекторы встраиваемые (без вентилятора) » EVA модель KGY
EVA модель KGY
Описание
Подводы теплоносителя по умолчанию с правой стороны.
Поперечный разрез встраиваемого в пол конвектора EVA COIL - KGY
- Общая ширина270 мм
- Высота конструкции190 мм
- Длина Lот 900 до 3000 мм
- Мощность, Втот 445
- Ценаот 14 585 рублей
Скидка
Тип Н-Высота В-Ширина (мм) |
Код | Длина, мм |
Мощность, Вт (90/70/20ºС) |
Цена с НДС, руб. (розница) |
KGY-900 | 900 | 445 | 14 585 руб. | |
KGY-1000 | 1000 | 519 | 15 484 руб. | |
KGY-1250 | 1250 | 705 | 18 290 руб. | |
KGY-1500 | 1500 | 889 | 21 440 руб. | |
KGY-1750 | 1750 | 1075 | 24 070 руб. | |
KGY-2000 | 2000 | 1258 | 26 965 руб. | |
KGY-2250 | 2250 | 1440 | 29 525 руб. | |
KGY-2500 | 2500 | 1623 | 32 128 руб. | |
KGY-2750 | 2750 | 1806 | 34 496 руб. | |
KGY-3000 | 3000 | 1989 | 36 776 руб. | |
Конвекторы этой серии
Наименование | Цена |
KGY-900 | 14 585 руб. |
KGY-1000 | 15 484 руб. |
KGY-1250 | 18 290 руб. |
KGY-1500 | 21 440 руб. |
KGY-1750 | 24 070 руб. |
KGY-2000 | 26 965 руб. |
KGY-2250 | 29 525 руб. |
KGY-2500 | 32 128 руб. |
KGY-2750 | 34 496 руб. |
KGY-3000 | 36 776 руб. |
28.03.2016
Изменение розничного прайс листа.С 28-го Марта меняется стоимость на некоторые модели конвекторов Ева… |